Cemented Carbide Tungsten Steel Blank Round Bar
KitaCemented Carbide Tungsten Steel Blank Round Baradalah bahan premium yang dirancang untuk aplikasi industri berkinerja tinggi.batang bulat ini ideal untuk digunakan dalam pembuatan alat pemotong, cetakan, dan memakai bagian dalam berbagai industri yang menuntut seperti otomotif, aerospace, pertambangan, dan metalworking.
Xincheng (Xiamen) Cemented Carbide Co., Ltd. | |||||||
Nomor | WC ± 0,5% |
CO ± 0,5% |
Um.. |
TRSN/mm2 |
Densitas g/cm3 |
HRA |
Tujuan atau aplikasi utama |
XG2 | 94 | 6 | 2-3 | 3000 | 14.98 | 90.50 | Peregangan Cetakan batang |
XG3 | 92 | 8 | 2-3 | 3200 | 14.61 | 89.30 | |
XG4 | 88 | 12 | 2-3 | 3450 | 14.31 | 89.50 | |
XG5 | 88 | 12 | 2-3 | 3500 | 14.30 | 88.00 | Cetakan tahan aus dan tahan benturan, dll. Contohnya adalah tusukan geser, mati batang kuat untuk pengikat sekrup, dll. |
XG6 | 86 | 14 | 2-3 | 3500 | 14.12 | 87.00 | |
XG7 | 85 | 15 | 1 | 4100 | 13.85 | 89.00 | Cetakan tahan aus dan tahan benturan, dll. Contohnya adalah tusukan geser, mati batang kuat untuk pengikat sekrup, dll. |
XA80 | 80 | 20 | 3-6 | 3000 | 15.58 | 84.00 | Persetan mati mati 6 Bagian Mati |
XT6 | 85 | 15 | 3-6 | 3200 | 13.80 | 86.20 | Stainless Steel Screw Die Stretching dan Reducing Rod |
XT7 | 80 | 20 | 3-6 | 2900 | 13.38 | 84.80 | Bentuk Baja Berkualitas |
XA90 | 78 | 22 | 6-9 | 2800 | 13.39 | 82.50 | Kacang Die |
XC90 | 75 | 25 | 2-6 | 2800 | 13.00 | 83.00 | Cap Nut Die |
XT60 | 80 | 20 | 3-6 | 3200 | 13.40 | 86.00 | tekanan tinggi |
XC75 | 75 | 25 | 2-6 | 3000 | 13.00 | 83.80 | tahan benturan |
XA95 | 75 | 25 | 6-9 | 2800 | 13.12 | 81.50 | Pembuatan mati tahan benturan, mati kacang, dll. |
XA65 | 82 | 18 | 2-6 | 3000 | 13.73 | 85.50 | Punch Tungsten penuh |
XT8 | 78 | 22 | 3-6 | 2900 | 13.20 | 84.00 | Stainless Steel Screw Die Stretching dan Reducing Rod |
XT10 | 77 | 23 | 3-6 | 2900 | 13.20 | 83.50 | Kacang dan Kap Kacang mati |
FT60 | 86 | 14 | 3-9 | 2690 | 13.97 | 84.80 | Untuk cetakan ekstrusi panas, mati tempa panas |
FT70 | 84 | 16 | 3-9 | 2700 | 13.45 | 83.50 | |
FT80 | 88 | 12 | 3-9 | 2500 | 13.30 | 82.50 | |
ADD: Bangunan 5, No. 1633, Jalan Jicheng, Fase II, Pangkalan Inkubasi Tong'an, Zona Teknologi Tinggi Torch, Xiamen, Provinsi Fujian. TEL:86+13395972486 Email: info@xinchengxm.com huangyanxia2486@gmail.com |
Kami menawarkan ukuran yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik Anda.Cemented Carbide Tungsten Steel Blank Round Bardisesuaikan untuk memenuhi tuntutan unik dari kebutuhan produksi Anda.
KitaCemented Carbide Tungsten Steel Blank Round Barmenawarkan kinerja, daya tahan, dan fleksibilitas yang tak tertandingi. Ini adalah bahan yang ideal bagi produsen yang ingin memproduksi alat dan komponen berkualitas tinggi dan tahan lama.cetakan, atau memakai bagian, bar bulat kami dirancang untuk memenuhi standar tertinggi keunggulan dalam aplikasi industri.
Hubungi kami hari ini untuk mendiskusikan kebutuhan spesifik Anda dan menjelajahi bagaimana produk karbida tungsten kami dapat meningkatkan proses manufaktur Anda.