Strip paduan keras kosong khusus untuk pengolahan bambu dan kayu
Dengan toleransi ketebalan + 0.3 / + 0.1mm, strip karbida tungsten ini menawarkan kemampuan pemesinan presisi yang tak tertandingi.Memastikan umur yang lebih lama dan mengurangi biaya perawatan.
Strip tungsten karbida kami dikenal dengan kinerja perawatan panas yang sangat baik, menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan ketahanan suhu tinggi.Mereka menawarkan kekuatan lentur yang luar biasa, memungkinkan fleksibilitas dan kustomisasi yang lebih besar dalam proses manufaktur.
Kami menerima pesanan uji coba dan menawarkan syarat pembayaran yang fleksibel, termasuk T / T, L / C, dan Western Union. Our commitment to quality and customer satisfaction means that you can trust our tungsten carbide strips to deliver outstanding performance and reliability in even the most demanding industrial environments.
Strip karbida | ||||||
Spesifikasi Produk | Ketebalan/mm | Toleransi/mm | Lebar/mm | Toleransi/mm | Panjang | Toleransi/mm |
2x3 | +0.3/+0.1 | 30 | 3 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x10 | +0.3/+0.1 | 30 | 10 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x11 | +0.3/+0.1 | 30 | 11 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x6 | +0.3/+0.1 | 30 | 6 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x8 | +0.3/+0.1 | 30 | 8 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x4 | +0.3/+0.1 | 30 | 4 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x5 | +0.3/+0.1 | 30 | 5 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x20 | +0.3/+0.1 | 30 | 20 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x15 | +0.3/+0.1 | 30 | 15 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x16 | +0.3/+0.1 | 30 | 16 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x18 | +0.3/+0.1 | 30 | 18 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x19 | +0.3/+0.1 | 30 | 19 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x3 | +0.3/+0.1 | 30 | 3 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x16 | +0.3/+0.1 | 30 | 16 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x18 | +0.3/+0.1 | 30 | 18 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x4 | +0.3/+0.1 | 30 | 4 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x5 | +0.3/+0.1 | 30 | 5 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x6 | +0.3/+0.1 | 30 | 5 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x8 | +0.3/+0.1 | 30 | 8 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x9 | +0.3/+0.1 | 30 | 9 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x12 | +0.3/+0.1 | 30 | 12 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x13 | +0.3/+0.1 | 30 | 13 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x15 | +0.3/+0.1 | 30 | 15 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x10 | +0.3/+0.1 | 30 | 10 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x12 | +0.3/+0.1 | 30 | 12 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
2x14 | +0.3/+0.1 | 30 | 14 | +0.4/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x22 | +0.3/+0.1 | 30 | 22 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x25 | +0.3/+0.1 | 30 | 25 | +0,6/+0.2 | 310 | +1.5 |
3x28 | +0.3/+0.1 | 30 | 28 | +1,0/+0.2 | 310 | +1.5 |
Strip paduan keras kami dirancang khusus untuk aplikasi pengolahan bambu dan kayu.strip ini menawarkan ketahanan dan daya tahan yang luar biasa, membuat mereka ideal untuk alat pemotong yang digunakan dalam pengolahan kayu.
Fitur utama meliputi:
Strip paduan keras ini adalah pilihan yang sempurna bagi para profesional yang mencari solusi berkinerja tinggi untuk pengolahan bambu dan kayu.
Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Our Tungsten Carbide Strips product is backed by our team of expert engineers who are available to provide technical support and services to ensure that our customers get the most out of their purchaseBeberapa dukungan teknis dan layanan yang kami tawarkan meliputi:
Kami berkomitmen untuk menyediakan pelanggan kami dengan tingkat tertinggi dukungan dan layanan. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut atau untuk berbicara dengan salah satu perwakilan dukungan teknis kami.