Produk ini tersedia untuk kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan spesifik dari aplikasi apa pun.Tingkat fleksibilitas ini menjadikannya pilihan yang ideal bagi mereka yang mencari produk yang dapat memenuhi kebutuhan unik mereka.
Cemented karbida cold heading screw molds adalah produk bulat yang dirancang untuk memberikan ketahanan suhu tinggi dan ketahanan haus.di mana karakteristik ini penting untuk sukses.
Aplikasi dari produk ini adalah dalam proses penutup dingin, di mana digunakan untuk membuat cetakan pengikat berkualitas tinggi, cetakan gambar kawat, dan mati cap.Daya tahan dan ketahanan terhadap keausan membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk aplikasi ini, memastikan bahwa itu dapat menahan kekakuan dari proses manufaktur.
Perubahan Kekerasan | |||||||||||||
HV DPH |
Kekerasan10MM/ beban3000KG | Kekerasan permukaan Rockwell3R | Kekerasan Rockwell3R | Kekerasan pantai HS |
kekuatan tarik kg/mm |
Kekerasan VickersHV beban yang diterapkan 50kg |
|||||||
1350 | - | - | - | - | - | - | 89.5 | 75.0 | - | - | - | 1350 | |
1300 | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 74.0 | - | - | - | 1300 | |
1250 | - | - | - | - | - | - | 88.5 | 73.0 | - | - | - | 1250 | |
1200 | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 72.0 | - | - | - | 1200 | |
1150 | - | - | - | - | - | - | 87.5 | 71.5 | - | - | - | 1150 | |
1140 | - | - | - | - | - | - | 87.0 | 71.0 | - | - | - | 1140 | |
1076 | - | - | - | - | - | - | 86.5 | 70.0 | - | - | - | 1076 | |
1004 | - | - | - | - | - | - | 86.0 | 69.0 | - | - | - | 1004 | |
940 | - | - | - | 93.2 | 84.4 | 75.5 | 85.5 | 68.0 | 76.9 | 97 | - | 940 | |
920 | - | - | - | 93.0 | 84.0 | 74.8 | 85.3 | 67.5 | 76.5 | 96 | - | 920 | |
900 | - | - | - | 92.9 | 83.6 | 74.2 | 85.0 | 67.0 | 76.1 | 95 | - | 900 | |
880 | - | - | - | 92.7 | 83.1 | 73.6 | 84.7 | 66.4 | 75.7 | 93 | - | 880 | |
860 | - | - | 757 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | 84.4 | 65.9 | 75.3 | 92 | - | 860 | |
840 | - | - | 745 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | 84.1 | 65.3 | 74.8 | 91 | - | 840 | |
820 | - | - | 733 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | 83.8 | 64.7 | 74.3 | 90 | - | 820 | |
800 | - | - | 91.8 | 81.1 | 71.0 | 83.4 | 64.0 | 73.8 | 88 | - | 800 | ||
1700 | - | - | - | - | - | - | 92.5 | 80.5 | - | - | - | 1700 | |
1600 | - | - | - | - | - | - | 92.0 | 80.0 | - | - | - | 1600 | |
1550 | - | - | - | - | - | - | 91.5 | 79.0 | - | - | - | 1550 | |
1500 | - | - | - | - | - | - | 91.0 | 78.0 | - | - | - | 1500 | |
1450 | - | - | - | - | - | - | 90.5 | 77.0 | - | - | - | 1450 | |
1400 | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 76.0 | - | - | - | 1400 | |
780 | - | - | 710 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | 93.0 | 63.3 | 73.3 | 87 | - | 780 | |
760 | - | - | 698 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | 82.6 | 62.5 | 72.6 | 86 | - | 760 | |
740 | - | - | 684 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | 82.2 | 61.8 | 72.1 | 84 | - | 740 | |
720 | - | - | 90.7 | 78.4 | 67.7 | 81.8 | 61.0 | 71.5 | 83 | - | 720 | ||
700 | - | 615 | 656 | 90.3 | 77.6 | 66.7 | 81.3 | 59.7 | 79.8 | 81 | - | 700 | |
690 | - | 610 | 647 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | 81.1 | 59.2 | 70.5 | 81 | - | 690 | |
680 | - | 603 | 638 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | 80.8 | 58.8 | 70.1 | 80 | 232 | 680 | |
670 | - | 597 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | 80.6 | 58.3 | 69.8 | 79 | 228 | 670 | ||
660 | - | 590 | 620 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | 80.3 | 57.8 | 69.4 | 79 | 224 | 660 | |
650 | - | 585 | 611 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | 80.0 | 57.3 | 69.0 | - | 221 | 650 | |
640 | - | 578 | 601 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | 79.8 | 5556.8 | 68.7 | 77 | 217 | 640 | |
630 | - | 571 | 591 | 88.8 | 74.6 | 63.0 | 79.5 | 68.3 | - | 214 | 630 |
Carbide Cold Heading Die kami sangat tahan lama dan memiliki umur pakai yang panjang. Hal ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam Wire Drawing Molds, Fastener Molds, dan aplikasi serupa lainnya.Produk kami terbuat dari bahan karbida berkualitas tinggi yang memastikan kinerja yang superior dan ketahanan yang sangat baik terhadap keausan.
Kami menawarkan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Produk kami tersedia dalam ukuran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan kami.Kami Karbida Cold Heading Die dirancang untuk digunakan dalam proses kepala dingin dan sempurna untuk digunakan dalam industri yang membutuhkan presisi tinggi dan keandalan.
Jumlah pesanan minimum untuk Carbide Cold Heading Die kami adalah 1 kg yang membuatnya mudah diakses oleh berbagai pelanggan.Produk kami sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk Wire Drawing Mold, Cetakan Fastener, dan skenario serupa lainnya.
Merek kami, Xincheng, menawarkan top-of-the-line karbida mati kepala dingin untuk proses kepala dingin presisi tinggi. model kami termasuk XG2, XG3, XG4, XG5, XG6, XG7, XA80, XA90, XA95, XA65, XT6, XT7, XT8,dan XT10. produk ini dibuat di Fujian dan memiliki umur panjang karena suhu tinggi dan ketahanan haus mereka. mereka cocok untuk berbagai bahan seperti baja, aluminium,dan tembaga.
Kami menawarkan layanan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa produk kami kompatibel dengan kebutuhan spesifik klien kami.dan kami memiliki kapasitas pasokan 50 ton per bulanKarbida mati kepala dingin kami juga digunakan sebagai mati sekrup, mati kepala dingin kosong, dan multi-stasiun baut membentuk cetakan.
Carbide Cold Heading Die adalah alat presisi yang digunakan dalam pembuatan pengikat, sekrup, dan baut.Dukungan teknis produk dan layanan kami memastikan bahwa pelanggan kami menerima mati kualitas tertinggi dan kinerja terbaikKami menawarkan:
Tim insinyur dan teknisi berpengalaman kami berdedikasi untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa dan dukungan.Kami bekerja sama dengan pelanggan kami untuk memastikan bahwa kebutuhan dan persyaratan khusus mereka terpenuhiHubungi kami hari ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang kami Karbida Cold Heading Die dukungan teknis dan layanan.
Kemasan produk:
Produk Carbide Cold Heading Die dikemas dengan hati-hati dalam kotak karton yang kokoh untuk memastikan pengiriman yang aman. Kotak tersebut diberi label dengan nama produk, ukuran, dan jumlah.
Pengiriman:
Pemesanan untuk produk Carbide Cold Heading Die dikirim melalui layanan kurir yang dapat diandalkan. Pelanggan dapat melacak pesanan mereka menggunakan nomor pelacakan yang diberikan.Biaya pengiriman dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan jumlah pesanan.