Batik bulat karbida perak logam datar untuk industri
Tongkat karbida tungsten kami dirancang untuk memenuhi tuntutan aplikasi kinerja tinggi di berbagai industri.ketahanan aus yang luar biasa, dan ketahanan korosi yang sangat baik, membuat mereka sangat cocok untuk digunakan di lingkungan yang keras
Warna | Perak logam |
Layanan OEM | Dapat diterima. |
Spesifikasi | Standar + Ukuran yang dapat disesuaikan |
Ukuran Partikel | Biasanya 0.2-9 |
Bahan | Tungsten Karbida |
Adat | OEM/ODM |
Kelas | CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406 |
Kata Kunci | Karbida Rod Bulat |
Disesuaikan dengan pemotongan sewenang-wenang, pengolahan profesional, biji halus kekerasan tinggi
Tulang karbida yang belum dihancurkan | ||
Jenis | Dimensi | |
D | Toleransi | |
H0BR1020330 | 2.0 | +0,15-+0.30 |
H0BR1025330 | 2.5 | +0,15-+0.30 |
H0BR1045330 | 4.0 | +0.30-+0.50 |
H0BR1120330 | 12.0 | +0.30-+0.70 |
H0BR1125330 | 12.5 | +0.30-+0.70 |
H0BR1040330 | 4.5 | +0.30-+0.50 |
H0BR1050330 | 2.0 | +0.30-+0.50 |
H0BR1060330 | 5.0 | +0.30-+0.50 |
H0BR1085330 | 8.0 | +0.30-+0.60 |
H0BR1090330 | 8.5 | +0.30-+0.60 |
H0BR1075330 | 7.0 | +0.30-+0.60 |
H0BR1155330 | 15.0 | +0.30-+0.70 |
H0BR1160330 | 16.0 | +0.30-+0.70 |
H0BR1165330 | 16.5 | +0.30-+0.80 |
H0BR1080330 | 7.5 | +0.30-+0.60 |
H0BR1030330 | 3.0 | +0.30-+0.50 |
H0BR1035330 | 3.0 | +0.30-+0.50 |
H0BR1095330 | 9.0 | +0.30-+0.60 |
H0BR1100330 | 9.5 | +0.30-+0.60 |
H0BR1105330 | 10.0 | +0.30-+0.60 |
H0BR1107310 | 10.5 | +0.30-+0.60 |
H0BR1110330 | 11.0 | +0.30-+0.60 |
H0BR1115330 | 11.5 | +0.30-+0.70 |
H0BR1065330 | 6.0 | +0.30-+0.60 |
H0BR1070330 | 6.5 | +0.30-+0.60 |
H0BR1127310 | 13.0 | +0.30-+0.70 |
H0BR1130330 | 13.5 | +0.30-+0.70 |
H0BR1140330 | 14.0 | +0.30-+0.70 |
H0BR1150330 | 15.5 |
+0.30-+0.70
|
Salah satu manfaat utama dari produk Tungsten Carbide Rod adalah kemampuan kustomisasinya. Dengan pemotongan sewenang-wenang, produk ini dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari aplikasi apa pun.Hal ini membuatnya pilihan yang ideal untuk berbagai pengaturan industri dan komersial, termasuk manufaktur, konstruksi, dan pertambangan.
Nama merek: xincheng
Nomor Model: CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406
Tempat Asal: Fujian
Jumlah pesanan minimum: 1kg
Kemampuan Penyediaan: 50 ton per bulan
Custom: OEM / ODM
Spesifikasi: Standar + Ukuran yang dapat disesuaikan
Kata Kunci: Karbida Round Rod
Bahan: Karbida Tungsten
Kelas: CF12 CF25 CF812 CF312 CF608 CF406
Atribut produk: Biji halus kekerasan tinggi, batang bulat padat karbida, ketahanan suhu tinggi
Kemasan produk: Produk Tungsten Carbide Rod akan dikemas dalam kotak karton yang kokoh untuk memastikan transportasi yang aman.Setiap batang akan dibungkus secara individual dengan bahan pelindung untuk mencegah kerusakan selama pengiriman. Pengiriman: Kami menawarkan pengiriman di seluruh dunia untuk produk Tungsten Carbide Rod. Pengiriman akan diproses dalam 1-3 hari kerja setelah pesanan ditempatkan.Waktu pengiriman dapat bervariasi tergantung pada negara tujuanPelanggan akan menerima nomor pelacakan untuk memantau kemajuan pengiriman mereka.
A: Nama mereknya adalah xincheng.
T: Apa model yang tersedia untuk produk ini?
A: Model yang tersedia adalah CF12, CF25, CF812, CF312, CF608, dan CF406.
T: Di mana tempat asal produk ini?
A: Tempat asalnya adalah Fujian.
T: Berapa jumlah pesanan minimum untuk produk ini?
A: Jumlah pesanan minimum adalah 1kg.
T: Apa kemampuan pasokan produk ini?
A: Kemampuan pasokan adalah 50 ton per bulan.