Bar bulat karbida semen CF12 dengan diameter 15 mm
Tongkat karbida semen adalah tongkat silinder yang terbuat dari karbida tungsten, senyawa yang terdiri dari tungsten dan atom karbon.Produk yang terbuat dari wolfram karbida ditandai dengan ketahanan haus dan ketahanan benturan yang tinggi, membuat mereka banyak digunakan di berbagai bidang industri, sering disebut sebagai "gigi industri".
Peraturan Menteri Bentuk-bentuk ISO (ISO 286-2) |
||||||||||
Toleransi ISO bentuk ((ISO 286-2) | ||||||||||
Ukuran poros nominal ((mm) | ||||||||||
selesai. | 3 | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
inc | 6 | 10 | 18 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 |
Mikrometer | ||||||||||
a12 | -270 | -280 | -290 | - 300 | -310 | -320 | -340 | -360 | -380 | -410 |
-390 | - 430. | -470 | -510 | -560 | - 570 | - 640 | - 660 | -730 | - 760 | |
d6 | - 30 | - 40 | 50 | - 65 tahun. | -80 | -100 | -120 | |||
-80 | - 49 | - 61 | - 78 | -96 | -119 | -142 | ||||
e6 | - 20 | -25 | - 32 | - 40 | - 50 | - 60 | - 72 | |||
- 28 | - 34 | -43 | - 53 | - 66 | - 79 | - 94 | ||||
e13 | -220 | -270 | -334 | -410 | - 50 | - 60 | - 72 | |||
-440 | -520 | - 612 | ||||||||
f5 | -25 | - 32 | - 40 | - 49 | -25 | - 30 | - 36 | |||
- 36 | -43 | - 51 | ||||||||
f6 | - 10 | -13 | -13 | - 16 tahun. | -25 | - 30 | - 36 | |||
- 18 tahun. | - 22 tahun | - 28 | - 34 | - 41 | - 49 | -58 tahun. | ||||
f7 | - 10 | -13 | - 16 tahun. | - 20 | -25 | - 30 | - 36 | |||
- 22 tahun | - 28 | - 34 | - 41 | - 50 | - 60 | - 71 | ||||
h4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 4 | - 4 | - 5 | - 6 | -7 | -8 | - 10 | ||||
h5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 5 | - 6 | -8 | -9 | - 11 | -13 | - 15 | ||||
h6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-8 | -9 | - 11 | -13 | - 16 tahun. | -19 | - 22 tahun | ||||
h7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 12 | - 15 | - 18 tahun. | -21 tahun. | -25 | - 30 | - 35 | ||||
h8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 18 tahun. | - 22 tahun | -27 | -33 | - 39 | - 40 | - 54 | ||||
h9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 30 | - 36 | -43 | - 52 | - 62 | - 74 | - 87 | ||||
h10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- 48 | -58 tahun. | - 74 | - 84 | -100 | -120 | - 140 | ||||
h11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-75 | -90 | -110 | -130 | - 160 | -19 | -220 |
Kami menyambut pesanan khusus dan percaya bahwa kami 25 tahun keahlian, bersama dengan peralatan produksi canggih kami akan memastikan kepuasan Anda