logo

Kekerasan Tinggi Tungsten Cobalt Alloy Solid Round Bar Tahan Pakai

1kg
MOQ
Kekerasan Tinggi Tungsten Cobalt Alloy Solid Round Bar Tahan Pakai
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Spesifikasi
Nama: Batang Bulat Padat
Dimensi: disesuaikan
Fitur: Tahan Aus / Tahan Benturan
HRA: 82,5-95
Kepadatan: 13.12-15.58
Konten kobalt: 5-17.5
Menyoroti:

Paduan Kobalt Tungsten Kekerasan Tinggi

,

Tungsten Cobalt Alloy Solid Round Bar

,

Bar bulat padat tahan haus

Informasi dasar
Tempat asal: Xiamen
Nama merek: Xincheng
Nomor model: CF25
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Deskripsi Produk

Tungsten Cobalt Alloy Solid Round Bar, Cemented Carbide Rod

 

Tungsten Cobalt Alloy Solid Round Bar, Wear-Resistant Cemented Carbide Rod, High Hardness Impact-Resistant Tungsten Steel Bar

Kekerasan Tinggi Tungsten Cobalt Alloy Solid Round Bar Tahan Pakai 0

  PeraturanTungsten kobalt paduan padat bar bulat batang karbida semendibuat dari bubuk tungsten dan kobalt berkualitas tinggi melalui proses sintering suhu tinggi.Bahan ini banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi dan ketahanan aus karena kekerasan yang luar biasa, kekuatan, dan ketahanan aus.mesin, alat pemotong, bor, dan bidang pengolahan mekanik lainnya.

 

 

Tulang karbida yang belum dihancurkan
Jenis Dimensi Kelas
D Toleransi CF20 CF25 CF312 CF209
H0BR1105330 10.0 +0.30-+0.60
H0BR1107310 10.5 +0.30-+0.60
H0BR1110330 11.0 +0.30-+0.60
H0BR1115330 11.5 +0.30-+0.70
H0BR1120330 12.0 +0.30-+0.70
H0BR1125330 12.5 +0.30-+0.70
H0BR1127310 13.0 +0.30-+0.70
H0BR1130330 13.5 +0.30-+0.70
H0BR1140330 14.0 +0.30-+0.70
H0BR1150330 15.5 +0.30-+0.70
H0BR1155330 15.0 +0.30-+0.70
H0BR1160330 16.0 +0.30-+0.70
H0BR1165330 16.5 +0.30-+0.80
H0BR1020330 2.0 +0,15-+0.30
H0BR1025330 2.5 +0,15-+0.30
H0BR1030330 3.0 +0.30-+0.50
H0BR1035330 3.0 +0.30-+0.50
H0BR1045330 4.0 +0.30-+0.50
H0BR1040330 4.5 +0.30-+0.50
H0BR1050330 2.0 +0.30-+0.50
H0BR1060330 5.0 +0.30-+0.50
H0BR1065330 6.0 +0.30-+0.60
H0BR1070330 6.5 +0.30-+0.60
H0BR1075330 7.0 +0.30-+0.60
H0BR1080330 7.5 +0.30-+0.60
H0BR1085330 8.0 +0.30-+0.60
H0BR1090330 8.5 +0.30-+0.60
H0BR1095330 9.0 +0.30-+0.60
H0BR1100330 9.5 +0.30-+0.60

 

Kami adalah pabrik manufaktur dengan pengalaman produksi 25 tahun. Setelah 25 tahun mengasah keahlian kami, kami yakin bahwa kami dapat memulai kolaborasi yang menyenangkan dan profesional.

Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Tel : +8613395972486
Karakter yang tersisa(20/3000)